スニーカーの販売を行う際の気になる発送方法ごとの送料をまとめました!
今回調査したスニーカー発送方法の条件
以下の条件で料金を調査しました。
スニーカーを配送する際に多いサイズではないかと思います。
また配送先もスニダン等のスニーカーフリマアプリを想定して東京としています。
- 80サイズの荷物
- 5kg以内
- 配送先は東京
スニーカー 発送方法 料金一覧
ゆうパック、ヤマト運輸、SAGAWAの料金は持ち込みを想定しています。またスニダンは全国一律となります。
発送地域 | ゆうパック | ヤマト運輸 | SAGAWA | スニダン | スニダン | スニダン | スニダン | スニダン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
持ち込み割引120 | 持込み割100円 | 持ち込み割100 | プラチナ | ゴールド | シルバー | ブロンズ | レギュラー | |
北海道 | ¥1,590 | ¥1,640 | ¥1,550 | ¥800 | ¥850 | ¥900 | ¥950 | ¥1,000 |
青森県 | ¥1,080 | ¥1,250 | ¥1,180 | ¥800 | ¥850 | ¥900 | ¥950 | ¥1,000 |
岩手県 | ¥1,080 | ¥1,250 | ¥1,180 | ¥800 | ¥850 | ¥900 | ¥950 | ¥1,000 |
秋田県 | ¥1,080 | ¥1,250 | ¥1,180 | ¥800 | ¥850 | ¥900 | ¥950 | ¥1,000 |
宮城県 | ¥1,080 | ¥1,130 | ¥1,060 | ¥800 | ¥850 | ¥900 | ¥950 | ¥1,000 |
山形県 | ¥1,080 | ¥1,130 | ¥1,060 | ¥800 | ¥850 | ¥900 | ¥950 | ¥1,000 |
福島県 | ¥1,080 | ¥1,130 | ¥1,060 | ¥800 | ¥850 | ¥900 | ¥950 | ¥1,000 |
茨城県 | ¥1,080 | ¥1,130 | ¥1,060 | ¥800 | ¥850 | ¥900 | ¥950 | ¥1,000 |
栃木県 | ¥1,080 | ¥1,130 | ¥1,060 | ¥800 | ¥850 | ¥900 | ¥950 | ¥1,000 |
群馬県 | ¥1,080 | ¥1,130 | ¥1,060 | ¥800 | ¥850 | ¥900 | ¥950 | ¥1,000 |
埼玉県 | ¥1,080 | ¥1,130 | ¥1,060 | ¥800 | ¥850 | ¥900 | ¥950 | ¥1,000 |
千葉県 | ¥1,080 | ¥1,130 | ¥1,060 | ¥800 | ¥850 | ¥900 | ¥950 | ¥1,000 |
東京都 | ¥1,010 | ¥1,130 | ¥1,060 | ¥800 | ¥850 | ¥900 | ¥950 | ¥1,000 |
神奈川県 | ¥1,080 | ¥1,130 | ¥1,060 | ¥800 | ¥850 | ¥900 | ¥950 | ¥1,000 |
山梨県 | ¥1,080 | ¥1,130 | ¥1,060 | ¥800 | ¥850 | ¥900 | ¥950 | ¥1,000 |
長野県 | ¥1,080 | ¥1,130 | ¥1,060 | ¥800 | ¥850 | ¥900 | ¥950 | ¥1,000 |
新潟県 | ¥1,080 | ¥1,130 | ¥1,060 | ¥800 | ¥850 | ¥900 | ¥950 | ¥1,000 |
富山県 | ¥1,080 | ¥1,130 | ¥1,060 | ¥800 | ¥850 | ¥900 | ¥950 | ¥1,000 |
石川県 | ¥1,080 | ¥1,130 | ¥1,060 | ¥800 | ¥850 | ¥900 | ¥950 | ¥1,000 |
福井県 | ¥1,080 | ¥1,130 | ¥1,060 | ¥800 | ¥850 | ¥900 | ¥950 | ¥1,000 |
岐阜県 | ¥1,080 | ¥1,130 | ¥1,060 | ¥800 | ¥850 | ¥900 | ¥950 | ¥1,000 |
静岡県 | ¥1,080 | ¥1,130 | ¥1,060 | ¥800 | ¥850 | ¥900 | ¥950 | ¥1,000 |
愛知県 | ¥1,080 | ¥1,130 | ¥1,060 | ¥800 | ¥850 | ¥900 | ¥950 | ¥1,000 |
三重県 | ¥1,080 | ¥1,130 | ¥1,060 | ¥800 | ¥850 | ¥900 | ¥950 | ¥1,000 |
滋賀県 | ¥1,190 | ¥1,250 | ¥1,180 | ¥800 | ¥850 | ¥900 | ¥950 | ¥1,000 |
京都府 | ¥1,190 | ¥1,250 | ¥1,180 | ¥800 | ¥850 | ¥900 | ¥950 | ¥1,000 |
大阪府 | ¥1,190 | ¥1,250 | ¥1,180 | ¥800 | ¥850 | ¥900 | ¥950 | ¥1,000 |
兵庫県 | ¥1,190 | ¥1,250 | ¥1,180 | ¥800 | ¥850 | ¥900 | ¥950 | ¥1,000 |
奈良県 | ¥1,190 | ¥1,250 | ¥1,180 | ¥800 | ¥850 | ¥900 | ¥950 | ¥1,000 |
和歌山県 | ¥1,190 | ¥1,250 | ¥1,180 | ¥800 | ¥850 | ¥900 | ¥950 | ¥1,000 |
鳥取県 | ¥1,320 | ¥1,380 | ¥1,300 | ¥800 | ¥850 | ¥900 | ¥950 | ¥1,000 |
島根県 | ¥1,320 | ¥1,380 | ¥1,300 | ¥800 | ¥850 | ¥900 | ¥950 | ¥1,000 |
岡山県 | ¥1,320 | ¥1,380 | ¥1,300 | ¥800 | ¥850 | ¥900 | ¥950 | ¥1,000 |
広島県 | ¥1,320 | ¥1,380 | ¥1,300 | ¥800 | ¥850 | ¥900 | ¥950 | ¥1,000 |
山口県 | ¥1,320 | ¥1,380 | ¥1,300 | ¥800 | ¥850 | ¥900 | ¥950 | ¥1,000 |
徳島県 | ¥1,320 | ¥1,380 | ¥1,420 | ¥800 | ¥850 | ¥900 | ¥950 | ¥1,000 |
香川県 | ¥1,320 | ¥1,380 | ¥1,420 | ¥800 | ¥850 | ¥900 | ¥950 | ¥1,000 |
愛媛県 | ¥1,320 | ¥1,380 | ¥1,420 | ¥800 | ¥850 | ¥900 | ¥950 | ¥1,000 |
高知県 | ¥1,320 | ¥1,380 | ¥1,420 | ¥800 | ¥850 | ¥900 | ¥950 | ¥1,000 |
福岡県 | ¥1,590 | ¥1,640 | ¥1,550 | ¥800 | ¥850 | ¥900 | ¥950 | ¥1,000 |
佐賀県 | ¥1,590 | ¥1,640 | ¥1,550 | ¥800 | ¥850 | ¥900 | ¥950 | ¥1,000 |
長崎県 | ¥1,590 | ¥1,640 | ¥1,550 | ¥800 | ¥850 | ¥900 | ¥950 | ¥1,000 |
大分県 | ¥1,590 | ¥1,640 | ¥1,550 | ¥800 | ¥850 | ¥900 | ¥950 | ¥1,000 |
熊本県 | ¥1,590 | ¥1,640 | ¥1,550 | ¥800 | ¥850 | ¥900 | ¥950 | ¥1,000 |
宮崎県 | ¥1,590 | ¥1,640 | ¥1,550 | ¥800 | ¥850 | ¥900 | ¥950 | ¥1,000 |
鹿児島県 | ¥1,590 | ¥1,640 | ¥1,550 | ¥800 | ¥850 | ¥900 | ¥950 | ¥1,000 |
沖縄県 | ¥1,690 | ¥1,970 | ¥3,420 | ¥800 | ¥850 | ¥900 | ¥950 | ¥1,000 |
スニーカー 発送方法 料金一覧 まとめ
一覧をみるとスニダンの場合はやはりスニダンのサービスを使うのが安そうです。
それ以外の場合はSAGAWAが安いようです。ただ、今回の条件として持ち込みとしていますが、SAGAWAはコンビニ持ち込み対応が出来ません。
自分の使いやすい、かつ安い配送方法を選ぶのが良いかと思いますので、是非参考にしてください!